■ 內置壓力模塊,可外部擴展壓力模塊,準確度0.01、0.02或0.05級;
■ 獨立的外置壓源解決方案,全自動輸出設定壓力;
■ 采用“變速率快速逼近壓力開關檢定方法”,速度快、結果準;
■ 內置0.05級大氣壓模塊實現表壓、絕壓的切換(選購);
■ 可檢定校準HART(標配)、Profibus PA總線(選購)壓力儀表;
■ 內置電壓(V/mV)、電流及通斷測量功能及DC24V電源;
■ 7英寸觸控彩屏,支持WiFi(選購)等多種通訊方式;
版本 | ConST822(6MPa) | ConST822(25MPa) | ConST822(40MPa) |
智能控壓范圍1 | (-0.095~6)MPa | (-0.095~25)MPa | (0~40)MPa |
內置壓力模塊 可選范圍2 | (-0.1~6) MPa, 0.01級/0.02級/0.05級 | (-0.1~25) MPa,0.02級, 0.01級/0.02級/0.05級 | (0~40) MPa,0.02級, 0.01級/0.02級/0.05級 |
外接CDP壓力模塊 | 最小100kPa 0.01/0.02/0.05級 | 最小1MPa 0.01/0.02/0.05級 | 最小6MPa 0.01/0.02/0.05級 |
壓力類型 | 表壓(可切換絕壓3) | 表壓(可切換絕壓3) | 表壓 |
氣源 | 外部氣源, 最大目標值+0.1MPa,最高8MPa | 外部氣源, 最大目標值+0.1MPa,最高26MPa | 外部氣源, 最大目標值+0.1MPa,最高42MPa |
控制穩定性 | ≤0.003%FS(30s) | ≤0.005%FS(30s) | |
控制響應時間 | ≤20s(20%步進,負載50mL) | ≤30s(20%步進,負載50mL) | |
目標壓力穩定持續時間 | >5min | >5min | |
工作介質 | 潔凈的氮氣或壓縮空氣 | 潔凈的氮氣 | |
帶載能力 | 500 mL | 200mL | |
顯示位數 | 4, 5或6 | 4, 5或6 |
[1] 環境氣壓為100kPa時;智能控壓范圍取決于內置壓力模塊;
[2] 可根據實際需要定制內置壓力模塊,請與我們聯系獲取詳情。
[3] 選購功能:可基于內部大氣壓模塊實現表壓/絕壓的自由切換,該內部大氣壓模塊可校準,測量范圍為(60~110)kPa.a,準確度±55Pa。
項 目 | 范 圍 | 分辨率 | 指 標 |
電壓測量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.008%RD+1.0mV) |
電壓測量 | (-300~300)mV | 1μV | ±(0.008%RD+10μV) |
電流測量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.008%RD+1.0μA) |
通斷測量 | 如果開關帶電,電壓范圍(3~24)V | ||
DC24V輸出 | 最大帶載能力25mA |
注:環境溫度(20±5)℃,1年準確度。
項目 | 規格 |
電源 | (100~240)V, 50/60Hz |
壓力接口 | M20×1.5快接內螺紋(通過外接連接臺實現) |
存儲溫度 | (-20~70)℃ |
工作濕度 | 0~90%RH,非凝露 |
顯示 | 7 英寸彩色觸控屏 |
重量 | 約15kg |
體積 | 419mm x 440mm x132mm |
安裝方式 | 工作臺式或系統柜式 |
通訊方式 | RS232, USB, LAN,可選購WiFi |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、德語、西班牙語、法語、意大利語、葡萄牙語、俄語、日語 |
壓力單位 | Pa, hPa, kPa, MPa,bar, mbar, psi, mmHg@0℃,cmHg@℃, mHg@℃, inHg@℃, inH2O@4℃, mmH2O@4℃,cmH2O@4℃, mH2O@4℃, mmH2O@2℃, cmH2O@2℃, mH2O@2℃,kg/m2,kg/cm2,mtorr, torr, atm, lb/ft2, tsi, 用戶自定義(根據測量范圍不同而變化) |
認證 | CE |
物料編碼 | 名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 選用說明 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | 恒矩CNAS校準服務 | / | / | 選購 | 限時優惠 不需要送檢至法定計量機構時選擇,免1次出廠校準服務費,再免1次返廠周期校準服務費(出廠1年內有效)。 | 按需 |
重要提示:
本頁內容基于最高配置、最全功能的產品,但因版本不同、產品改進、技術更新、方案定制等原因,部分內容如功能、指標及配附件等可能與最終產品存在差異,請以實際訂單和交付信息為準,感謝您的理解,請聯系我們獲取詳情。