■ 內置0.02級壓力模塊,可選0.01或0.05級;
■ 可外部擴展壓力模塊,準確度0.01、0.02或0.05級;
■ 獨立的外置壓源解決方案,全自動輸出設定壓力;
■ 內置0.05級大氣壓模塊實現表壓、絕壓的切換(選購);
■ 7英寸觸控彩屏,支持WiFi等多種通訊方式;
■ 緊急排空按鈕,壓力一鍵釋放。
*以上功能特點僅適用于部分規格。
版本 | ConST820 (±100kPa) | ConST820 (6MPa) | ConST820 (25MPa) | ConST820 (40MPa) |
智能控壓范圍1 | (-90~100)kPa | (-0.095~6) MPa | (-0.095~25) MPa | (0~40) MPa |
內置控壓模塊2 | 模塊1:(-100~100)kPa 0.02級/0.05級 模塊2:最小±500Pa 0.02級/0.05級 | (-0.1~6) MPa, 0.01級/0.02級/0.05級 | (-0.1~25) MPa, 0.01級/0.02級/0.05級 | (0~40) MPa, 0.01級/0.02級/0.05級 |
外接控壓模塊2 | N/A | 最小100kPa 0.01/0.02/0.05級 | 最小1MPa 0.01/0.02/0.05級 | 最小6MPa 0.01/0.02/0.05級 |
壓力類型 | 差壓 | 表壓、絕壓3 | 表壓、絕壓3 | 表壓 |
氣源 | 內置氣源 | 外部氣源, 最大目標值+0.1MPa,最高8MPa | 外部氣源, 最大目標值+0.1MPa,最高26MPa | 外部氣源, 最大目標值+0.1MPa,最高42MPa |
控制穩定性 | ≤0.003%FS(30s) | ≤0.003%FS(30s) | ≤0.003%FS(30s) | ≤0.005%FS(30s) |
控制響應時間 | ≤20s (20%步進,負載50mL) | ≤20s (20%步進,負載50mL) | ≤20s (20%步進,負載50mL) | ≤20s (20%步進,負載50mL) |
目標壓力穩定持續時間 | >5mins | >5mins | >5mins | >5mins |
工作介質 | 空氣 | 空氣或氮氣 | 空氣或氮氣 | 氮氣 |
帶載能力 | 500 mL | 500 mL | 500 mL | 200mL |
顯示位數 | 4, 5或6 | |||
通信 | RS232、USB、LAN,可選購WiFi通信 |
[1] 環境大氣壓為100kPa.a時;智能控壓范圍取決于內置控壓模塊;
[2] 定制和選購信息詳見CDP模塊式壓力校驗儀選型表;
[3] 選購:6MPa和25MPa版可基于內部大氣壓模塊實現表壓/絕壓的自由切換,該內部大氣壓模塊可校準,測量范圍為(60~110)kPa.a,準確度等級為0.05級,請聯系我們獲取詳情。
項目 | 規格 |
電源 | (100~240)V, 50/60Hz |
壓力接口 | M20×1.5快接內螺紋(通過外接連接臺實現) |
存儲溫度 | (-20~70)℃ |
工作濕度 | 0~90%RH,非凝露 |
顯示 | 7 英寸彩色觸控屏 |
重量 | 約15kg |
體積 | 3U,419mm x 440mm x132mm |
安裝方式 | 工作臺式或系統柜式 |
通訊方式 | RS232, USB, LAN,可選購WiFi |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、德語、西班牙語、法語、意大利語、葡萄牙語、俄語、日語 |
壓力單位 | Pa, hPa, kPa, MPa,bar, mbar, psi, mmHg@0℃,cmHg@℃, mHg@℃, inHg@℃, inH2O@4℃, mmH2O@4℃, cmH2O@4℃, mH2O@4℃,mmH2O@2℃, cmH2O@2℃, mH2O@2℃,kg/m2,kg/cm2,mtorr, torr, atm, lb/ft2, tsi, 用戶自定義(根據測量范圍不同而變化) |
物料編碼 | 名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 選用說明 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | 恒矩CNAS校準服務 | / | / | 選購 | 限時優惠 不需要送檢至法定計量機構時選擇,免1次出廠校準服務費,再免1次返廠周期校準服務費(出廠1年內有效)。 | 按需 |
重要提示:
本頁內容基于最高配置、最全功能的產品,但因版本不同、產品改進、技術更新、方案定制等原因,部分內容如功能、指標及配附件等可能與最終產品存在差異,請以實際訂單和交付信息為準,感謝您的理解,請聯系我們獲取詳情。