主要特點
■ 溫度范圍寬
■ 升降速度快
■ 溫場指標好
■ 輕便易攜帶
產品概述
CF51 系列微型便攜槽具有溫度范圍寬、速度快、 指標好等特點,而且體積小、重量輕、攜帶使用方便,可用于熱電阻、熱電偶、溫度變送器、溫度開關、壓力 式溫度計、雙金屬溫度計以及變壓器測溫儀表等測溫儀器的現場和實驗室校準。
功能特性
溫度范圍寬
低溫槽溫度范圍 -10℃~ 160℃,高溫槽溫度范圍 60℃~ 300℃
攜帶使用方便
體積小、重量輕、攜帶方便,滿足現場使用需求
升降溫速度快
升溫速度優于 5℃ /min,能有效提高校準效率
溫場指標好
在滿足快速升降溫的基礎上,具有較好的波動度及均勻性
槽腔直徑大
槽腔直徑 58mm,深度 200mm,可插入各種類型傳感器
可帶油運輸
槽腔配置密封蓋,運輸過程中不需要放油
技術指標
型號名稱 | CF51-A10 便攜低溫槽 | CF51-B260 便攜高溫槽 | |
小數位數 | 0.01℃ | 0.01℃ | |
溫度范圍 | -10℃~ 160℃ | 60℃~ 300℃ | |
溫度波動度 /10min (典型值) | ±0.015℃ @ 0℃ ±0.015℃ @100℃ ±0.015℃ @160℃ | ±0.015℃ @100℃ ±0.02℃ @200℃ ±0.02℃ @300℃ | |
溫度均勻性 (典型值) | 0.02℃ @ 0℃ 0.02℃ @100℃ 0.03℃ @160℃ | 0.02℃ @100℃ 0.02℃ @200℃ 0.02℃ @300℃ | |
升溫速度 | 20℃升至160℃/30min | 20℃升至300℃/60min | |
降溫速度 | 20℃降至-10℃/60min | / | |
槽腔尺寸 | Φ58mm×200mm | Φ58mm×200mm | |
槽腔容積 | 1.5L | 1.5L | |
整機尺寸(寬深高) | 225mm×470mm×505mm | 200mm×470mm×425mm | |
重量 | 15kg | 10kg | |
電源功率 | 220VAC, 500W | 220VAC, 450W | |
介質 | 低溫硅油 | 高溫硅油 | |
控制器 | 溫控表 |
選購配件
名稱 | 智能參考測溫儀 (含智能標準溫度計 1 支) | 智能過程校驗儀 |
圖片 | ||
型號 | ConST602 | ConST326 |
分辨力 | 0.001℃ | 熱電阻:1mΩ;熱電偶:1μV 電 流:0.1μA;電 壓:0.1mV |
測量范圍 | (-80~200)℃ | 熱電阻:(0 ~ 400) Ω 熱電偶:(-300 ~ 300)mV 電 流:(-30 ~ 30)mA 電 壓:(-30 ~ 30) V |
年準確度 | ±0.04℃ | 熱電阻:0.005%RD+20mΩ 熱電偶:0.005%RD+15μV 電 流:0.01% RD+1.5μA 電 壓:0.005% RD+1.5mV |
說明 | 標準溫度測量 | 熱電阻、熱電偶、變送器等信號測量 |
重要提示:
本頁內容基于最高配置、最全功能的產品,但因版本不同、產品改進、技術更新、方案定制等原因,部分內容如功能、指標及配附件等可能與最終產品存在差異,請以實際訂單和交付信息為準,感謝您的理解,請聯系我們獲取詳情。