該系列產品需與ConST820、821、822、836、811、811A、326等主機配合使用,內有單片機、24位A/D轉換器、溫度傳感器等,它與主機采用數字通信,顯示的數值真實可靠。
CDP-Ex是CDP的防爆版本,可配合ConST326Ex系列主機使用,實現防爆環境下的壓力測量、校驗、自動數據采集等工作。
壓力類型 | 測量范圍 | 準確度等級1 | 介質2 | 爆破壓力 |
表壓 (GP) | (-100~0)kPa | 0.01 | 氣 | 3x |
0.02/0.05 | 氣 | 3x | ||
(0~40/60)kPa | 0.02 | 氣 | 3x | |
0.05 | 氣 | 3x | ||
(0~100/160/250)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 氣 | 3x | |
(0~400/600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 3x | |
(0~1/1.6/2.5/4/6/10)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 3x | |
(0~16/25/40)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 3x | |
(0~60)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 2x | |
(0~100/160)MPa | 0.05 | 氣/液 | 1.5x | |
(0~250)MPa | 0.05 | 氣/液 | 1.2x | |
復合表壓 (CP) | ±16kPa/±25kPa | 0.02/0.05 | 氣 | 3x |
±40kPa | 0.02/0.05 | 氣 | 3x | |
±60kPa | 0.01/0.02/0.05 | 氣 | 3x | |
(-100~100/160/250)kPa | 0.01 | 氣 | 3x | |
0.02/0.05 | 氣 | 3x | ||
(-100~400/600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 3x | |
(-0.1~1/1.6/2.5/4/6/10)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 3x | |
絕壓3 (AP) | (0~120/160/250)kPa.a | 0.05 | 氣 | 3x |
(0~400/600)kPa.a | 0.05 | 氣/液 | 3x | |
(0~1/1.6/2.5/4)MPa.a | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 3x | |
(0~6)MPa.a | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 2x | |
(0~10/16/25/40)MPa.a | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 3x | |
(0~60)MPa.a | 0.01/0.02/0.05 | 氣/液 | 2x |
[1]1年指標,溫度自動補償范圍:0.01級為(15~35)℃,其他為(-10~50)℃;
[2]傳壓介質要求非腐蝕性;
[3]絕壓為表壓模塊與主機內置的大氣壓傳感器配合實現,并可實現表壓/絕壓的切換,訂購前請確認主機是否支持。
測量范圍 | 準確度等級 | 介質 | 爆破壓力 | 最大靜壓 |
±500Pa | 0.05 | 氣 | 30x | 60kPa |
±1kPa | 0.05 | 氣 | 50x | |
±2.5kPa | 0.02/0.05 | 氣 | 20x | |
±5kPa | 0.02/0.05 | 氣 | 10x | |
±10kPa | 0.02/0.05 | 氣 | 5x | |
±16kPa | 0.02/0.05 | 氣 | 3x | |
±25kPa | 0.02/0.05 | 氣 | 3x | 300kPa |
±40kPa | 0.02/0.05 | 氣 | 3x | |
±60kPa | 0.02/0.05 | 氣 | 3x |
[1] 1年指標,溫度自動補償范圍(-10~50)℃;
[2]傳壓介質要求非腐蝕性。
物料編碼 | 名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 選用說明 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1810220076 | 通訊線套件 | 905-035 | / | 選購 | 五芯航插(TGG.1B.305.KLAD52Z)轉DB9公頭,線長1.5米,帶供電頭+9V適配器,用于CDP壓力模塊直接連接計算機,可支持480Hz采樣速率 | 1根 |
1150100020 | 數據記錄軟件 | Additel/LogⅡ | / | 選購 | 可直接讀取CDP模塊測量值 | 1套 |
1210202002 | 傳感器線 | CST2005 | / | 選購 | 兩端均為五芯航插接口,總長約1.3m,用于CDP壓力模塊連接ConST800系列壓力控制器、ConST810/811/811A系列壓力校驗儀、ConST326/31X系列過程校驗儀等 | 1根 |
重要提示:
本頁內容基于最高配置、最全功能的產品,但因版本不同、產品改進、技術更新、方案定制等原因,部分內容如功能、指標及配附件等可能與最終產品存在差異,請以實際訂單和交付信息為準,感謝您的理解,請聯系我們獲取詳情。